Индексы тарифов на грузовые перевозки по Камчатскому краю за март 2019 года |
||||
в процентах | ||||
Наименование видов транспорта | К предыдущему месяцу | К декабрю предыдущего года | К соответст-вующему месяцу предыдущего года | За период с начала отчетного года к соответст-вующему периоду предыдущего года |
Транспорт - все виды | 100,00 | 100,02 | 100,03 | 101,04 |
моpской тpанспоpт | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,14 |
автомобильный тpанспоpт | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
воздушный тpанспоpт | 100,00 | 100,38 | 100,54 | 100,54 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю |